根据教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》、《教育部办公厅关于下达2024年退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划的通知》、《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》等文件精神,确定我校2024年“退役大学生士兵”专项计划(以下简称“士兵”计划)复试考生名单,现予以公示。
一、复试名单确定办法
2024年教育部下达我校“士兵”计划共30个,录取推免生已使用招生计划5个。
1.各专业考生排名方式
对全校各专业考生采取全校统一排名,排名依据为考生初试总成绩除以其所报专业的“国家复试分数线(B类考生)”后的标准化成绩。
2.分配招生计划专业的确定方法:
根据全校考生排名,以招生计划的150%入围考生情况确定分配招生计划专业,根据具体进入考生数量及排名确定专业分配的招生计划数。
3.复试考生名单的确定方法:
根据各专业分配的招生计划数,按150%确定进入复试名单,不足1人按1人计。
表1. “士兵”计划专业分配表
专业代码 | 专业名称 | 分配计划数 |
035101 | 法律(非法学) | 1 |
035102 | 法律(法学) | 1 |
055200 | 新闻与传播 | 1 |
071000 | 生物学 | 1 |
085405 | 软件工程 | 1 |
085412 | 网络与信息安全 | 1 |
086200 | 风景园林 | 1 |
090100 | 作物学 | 1 |
090800 | 水产 | 1 |
095131 | 农艺与种业 | 2 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 2 |
095134 | 渔业发展 | 1 |
095135 | 食品加工与安全 | 1 |
095137 | 农业管理 | 2 |
095138 | 农村发展 | 1 |
095400 | 林业 | 1 |
120400 | 公共管理学 | 1 |
125100 | 工商管理 | 1 |
125200 | 公共管理 | 1 |
125300 | 会计 | 1 |
125400 | 旅游管理 | 1 |
135400 | 戏剧与影视 | 1 |
总计 | 25 |
二、进入复试考生名单
表2. “士兵”计划复试考生名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 | 备注 |
1 | 李彦咏雪 | 105894901017988 | 热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) | 095132 | 资源利用与植物保护 | 75 | 65 | 109 | 107 | 356 |
|
2 | 董效友 | 105894121000965 | 国际商学院 | 095137 | 农业管理 | 74 | 44 | 105 | 113 | 336 |
|
3 | 吴佳浩 | 105894121000956 | 国际商学院 | 095137 | 农业管理 | 71 | 55 | 105 | 99 | 330 |
|
4 | 张思源 | 105894121000973 | 国际商学院 | 095137 | 农业管理 | 59 | 80 | 106 | 84 | 329 |
|
5 | 张势力 | 105894121001026 | 国际商学院 | 095138 | 农村发展 | 80 | 52 | 106 | 77 | 315 |
|
6 | 封思铭 | 105894901017402 | 热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) | 095131 | 农艺与种业 | 74 | 63 | 77 | 86 | 300 |
|
7 | 杨欢 | 105894908018745 | 海洋生物与水产学院 | 095134 | 渔业发展 | 85 | 65 | 65 | 84 | 299 |
|
8 | 张有清 | 105894901017993 | 热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) | 095132 | 资源利用与植物保护 | 69 | 55 | 75 | 99 | 298 |
|
9 | 马梦想 | 105894710011334 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 66 | 71 | 108 | 98 | 343 |
|
10 | 郑健 | 105894901017017 | 热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) | 095131 | 农艺与种业 | 83 | 44 | 82 | 75 | 284 |
|
11 | 焦存亮 | 105894301008901 | 法学院(纪检监察学院) | 035102 | 法律(法学) | 75 | 90 | 110 | 103 | 378 |
|
12 | 李锦辉 | 105894908018568 | 海洋生物与水产学院 | 090800 | 水产 | 56 | 54 | 102 | 71 | 283 |
|
13 | 张凯 | 105894124003992 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 76 | 73 | 123 | 121 | 393 |
|
14 | 邢孟 | 105894901018366 | 热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) | 095400 | 林业 | 68 | 52 | 75 | 86 | 281 |
|
15 | 陈倚靖 | 105894901016768 | 热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) | 090100 | 作物学 | 71 | 54 | 73 | 82 | 280 |
|
16 | 马金玲 | 105894126006632 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 120 | 53 | 0 | 0 | 173 | 初试满分300分 |
17 | 梁涛 | 105894121001702 | 国际商学院 | 125100 | 工商管理 | 126 | 46 | 0 | 0 | 172 | 初试满分300分 |
18 | 段宁 | 105894121000946 | 国际商学院 | 095137 | 农业管理 | 67 | 46 | 80 | 62 | 255 |
|
19 | 洪永锐 | 105894710011203 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 70 | 47 | 98 | 89 | 304 |
|
20 | 康泽峰 | 105894126006601 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 112 | 51 | 0 | 0 | 163 | 初试满分300分 |
21 | 秦志丽 | 105894121001042 | 国际商学院 | 095138 | 农村发展 | 62 | 47 | 96 | 53 | 258 |
|
22 | 陈秀斐 | 105894121002999 | 国际商学院 | 125100 | 工商管理 | 111 | 50 | 0 | 0 | 161 | 初试满分300分 |
23 | 房津萱 | 105894503010240 | 国际传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 74 | 56 | 130 | 116 | 376 |
|
24 | 尹冠佑 | 105894503010424 | 国际传播学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 79 | 66 | 117 | 103 | 365 |
|
25 | 游碧勇 | 105894832015854 | 食品科学与工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 72 | 32 | 79 | 66 | 249 |
|
26 | 易姝含 | 105894121001361 | 国际商学院 | 125100 | 工商管理 | 125 | 32 | 0 | 0 | 157 | 初试满分300分 |
27 | 王子扬 | 105894839016414 | 网络空间安全学院(密码学院) | 085412 | 网络与信息安全 | 76 | 60 | 60 | 70 | 266 |
|
28 | 黄智聪 | 105894839016384 | 网络空间安全学院(密码学院) | 085412 | 网络与信息安全 | 67 | 44 | 81 | 71 | 263 |
|
29 | 张治 | 105894121003790 | 国际商学院 | 125300 | 会计 | 123 | 68 | 0 | 0 | 191 | 初试满分300分 |
30 | 胡妍婷 | 105894121003844 | 国际商学院 | 125300 | 会计 | 112 | 79 | 0 | 0 | 191 | 初试满分300分 |
31 | 许壮 | 105894301007704 | 法学院(纪检监察学院) | 035101 | 法律(非法学) | 77 | 47 | 102 | 94 | 320 |
|
32 | 熊以琳 | 105894901016658 | 热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) | 086200 | 风景园林 | 58 | 46 | 57 | 101 | 262 |
|
33 | 焦永前 | 105894832015867 | 食品科学与工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 71 | 40 | 66 | 63 | 240 |
|
34 | 何道期 | 105894812014553 | 计算机科学与技术学院(国际数字影视学院) | 085405 | 软件工程 | 72 | 44 | 82 | 58 | 256 |
|
35 | 谢维亮 | 105894124004458 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106 | 52 | 0 | 0 | 158 | 初试满分300分 |
36 | 郭秋红 | 105894832015833 | 食品科学与工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 63 | 49 | 66 | 55 | 233 |
|
37 | 阎柔汐 | 105894301007887 | 法学院(纪检监察学院) | 035101 | 法律(非法学) | 69 | 74 | 86 | 81 | 310 |
|
38 | 张世鑫 | 105894503010460 | 国际传播学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 76 | 60 | 118 | 85 | 339 |
|
39 | 朱磊 | 105894124005744 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 115 | 41 | 0 | 0 | 156 | 初试满分300分 |
40 | 张泰铭 | 105894901016597 | 热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) | 086200 | 风景园林 | 59 | 44 | 41 | 107 | 251 |
|
41 | 蒋杰 | 105894301009137 | 法学院(纪检监察学院) | 035102 | 法律(法学) | 71 | 45 | 90 | 98 | 304 |
|
42 | 冉智宇 | 105894901017767 | 热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) | 095131 | 农艺与种业 | 70 | 42 | 50 | 49 | 211 |
|
43 | 梁其宏 | 105894713012075 | 生态与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 64 | 39 | 37 | 67 | 207 |
|
44 | 黄明宇 | 105894908018655 | 海洋生物与水产学院 | 095134 | 渔业发展 | 67 | 47 | 37 | 47 | 198 |
|
45 | 侯伏宝 | 105894812014390 | 计算机科学与技术学院(国际数字影视学院) | 085405 | 软件工程 | 59 | 51 | 44 | 44 | 198 |
|
46 | 严凌鹏 | 105894124004054 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 43 | 11 | 79 | 40 | 173 |
|
三、录取
按照各专业分配的招生计划,依据综合总成绩高低顺序择优确定拟录取名单。