根据教育部《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》《教育部办公厅关于下达2025年退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划的通知》《2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》等文件精神,确定我校2025年“退役大学生士兵”专项计划(以下简称“士兵”计划)复试考生名单,现予以公示。
一、复试名单确定办法
2025年教育部下达我校“士兵”计划共30个,录取推免生已使用招生计划1个。
1.考生排名
对全校各专业考生采取统一排名,排名依据为考生初试总成绩除以其所报专业的“国家复试分数线(B类考生)”后的标准化成绩。
2.分配招生计划
根据全校考生排名,以招生计划(不含推免)的150%(不足1人按1人计)所入围的考生情况确定分配招生计划的专业,根据具体进入考生数量及排名确定每个专业分配的招生计划数。
3.复试考生名单
根据各专业分配的招生计划数,原则上按不少于120%的比例确定复试名单,不足1人按1人计。
表1. “士兵”计划专业分配表
院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考学习方式 | 分配计划数 |
法学院(纪检监察学院) | 030100 | 法学 | 全日制 | 1 |
035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 1 |
国际传播与艺术学院(国际数字影视学院) | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 1 |
135700 | 设计 | 全日制 | 1 |
国际旅游与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 1 |
国际商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 1 |
120202 | 企业管理 | 全日制 | 1 |
125100 | 工商管理 | 全日制 | 2 |
125300 | 会计 | 全日制 | 1 |
海洋科学与工程学院 | 085510 | 机器人工程 | 全日制 | 1 |
化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1 |
机电工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 1 |
计算机科学与技术学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 1 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 1 |
热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) | 086200 | 风景园林 | 全日制 | 1 |
090100 | 作物学 | 全日制 | 1 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 1 |
095200 | 兽医 | 全日制 | 1 |
095400 | 林业 | 全日制 | 2 |
生命健康学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 1 |
生物医学工程 学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 1 |
食品科学与工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 1 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 1 |
网络空间安全学院(密码学院) | 085411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 1 |
085412 | 网络与信息安全 | 全日制 | 1 |
145200 | 密码 | 全日制 | 1 |
药学院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 1 |
总计 | 29 |
二、进入复试考生名单
表2. “士兵”计划复试考生名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 | 备注 |
1 | 王川江 | 105895901013280 | 热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) | 095400 | 林业 | 70 | 51 | 118 | 80 | 319 |
|
2 | 司凯利 | 105895832012294 | 食品科学与工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 61 | 62 | 119 | 76 | 318 |
|
3 | 杜昊 | 105895901013019 | 热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) | 095132 | 资源利用与植物保护 | 78 | 67 | 76 | 97 | 318 |
|
4 | 贺龙洋 | 105895121000874 | 国际商学院 | 125100 | 工商管理 | 133 | 56 | / | / | 189 | 初试总分300分 |
5 | 池奇林 | 105895901013257 | 热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) | 095400 | 林业 | 71 | 51 | 101 | 89 | 312 |
|
6 | 乔栋梁 | 105895121000907 | 国际商学院 | 125100 | 工商管理 | 116 | 70 | / | / | 186 | 初试总分300分 |
7 | 马金序 | 105895802009408 | 机电工程学院 | 085501 | 机械工程 | 73 | 75 | 69 | 110 | 327 |
|
8 | 卢玉君 | 105895707008693 | 海洋科学与工程学院 | 085510 | 机器人工程 | 72 | 70 | 65 | 118 | 325 |
|
9 | 孙荣楠 | 105895710008984 | 生命健康学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 67 | 49 | 103 | 104 | 323 |
|
10 | 刘镇宇 | 105895839012660 | 网络空间安全学院(密码学院) | 145200 | 密码 | 68 | 64 | 76 | 118 | 326 |
|
11 | 张泰铭 | 105895901012730 | 热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) | 086200 | 风景园林 | 65 | 55 | 82 | 115 | 317 |
|
12 | 雷坤明 | 105895901012814 | 热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) | 090100 | 作物学 | 71 | 45 | 102 | 79 | 297 |
|
13 | 王云飞 | 105895839012597 | 网络空间安全学院(密码学院) | 085412 | 网络与信息安全 | 64 | 56 | 99 | 96 | 315 |
|
14 | 张珠发 | 105895901013342 | 热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) | 095400 | 林业 | 62 | 30 | 111 | 92 | 295 |
|
15 | 景玺瑜 | 105895121000895 | 国际商学院 | 125100 | 工商管理 | 121 | 54 | / | / | 175 | 初试总分300分 |
16 | 屠西然 | 105895831012038 | 生物医学工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 73 | 42 | 87 | 100 | 302 |
|
17 | 马江宁 | 105895305007017 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 84 | 54 | 138 | 99 | 375 |
|
18 | 李浩义 | 105895812010941 | 计算机科学与技术学院 | 085405 | 软件工程 | 72 | 69 | 72 | 83 | 296 |
|
19 | 白帅航 | 105895802009543 | 机电工程学院 | 085501 | 机械工程 | 72 | 34 | 78 | 111 | 295 |
|
20 | 陈俊 | 105895812011129 | 计算机科学与技术学院 | 085405 | 软件工程 | 64 | 45 | 91 | 95 | 295 |
|
21 | 罗子昂 | 105895812011111 | 计算机科学与技术学院 | 085405 | 软件工程 | 69 | 70 | 72 | 82 | 293 |
|
22 | 武昌浩 | 105895107000238 | 药学院 | 105500 | 药学 | 73 | 38 | 217 | / | 328 |
|
23 | 林伟伟 | 105895121000881 | 国际商学院 | 125100 | 工商管理 | 122 | 40 | / | / | 162 | 初试总分300分 |
24 | 王子璇 | 105895502007462 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 73 | 84 | 118 | 116 | 391 |
|
25 | 赵帅 | 105895812011038 | 计算机科学与技术学院 | 085405 | 软件工程 | 72 | 69 | 61 | 84 | 286 |
|
26 | 梁晔璐 | 105895127003111 | 国际旅游与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 115 | 61 | / | / | 176 | 初试总分300分 |
27 | 赵阳 | 105895121000567 | 国际商学院 | 025400 | 国际商务 | 71 | 70 | 83 | 131 | 355 |
|
28 | 朱元浩 | 105895839012466 | 网络空间安全学院(密码学院) | 085411 | 大数据技术与工程 | 72 | 63 | 50 | 98 | 283 |
|
29 | 文旭阳 | 105895503007836 | 国际传播与艺术学院(国际数字影视学院) | 135400 | 戏剧与影视 | 71 | 80 | 115 | 120 | 386 |
|
30 | 林秀豪 | 105895301005451 | 法学院(纪检监察学院) | 035101 | 法律(非法学) | 75 | 62 | 96 | 121 | 354 |
|
31 | 张国庆 | 105895703008367 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 68 | 55 | 59 | 93 | 275 |
|
32 | 黄理嘉 | 105895121000806 | 国际商学院 | 120202 | 企业管理 | 71 | 75 | 93 | 116 | 355 |
|
33 | 颜湘鹏 | 105895503007962 | 国际传播与艺术学院(国际数字影视学院) | 135700 | 设计 | 72 | 50 | 113 | 129 | 364 |
|
34 | 魏轩 | 105895121002395 | 国际商学院 | 125300 | 会计 | 147 | 46 | / | / | 193 | 初试总分300分 |
35 | 汤荣文 | 105895305007036 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 65 | 48 | 122 | 92 | 327 |
|
36 | 孙鹏程 | 105895121000866 | 国际商学院 | 125100 | 工商管理 | 104 | 43 | / | / | 147 | 初试总分300分 |
37 | 陈小龙 | 105895301005124 | 法学院(纪检监察学院) | 030100 | 法学 | 66 | 48 | 96 | 114 | 324 |
|
38 | 赵越 | 105895127004117 | 国际旅游与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 102 | 57 | / | / | 159 | 初试总分300分 |
39 | 齐康辉 | 105895802009406 | 机电工程学院 | 085501 | 机械工程 | 72 | 46 | 31 | 105 | 254 |
|
40 | 陈秀斐 | 105895127004219 | 国际旅游与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 95 | 59 | / | / | 154 | 初试总分300分 |
41 | 闫国伟 | 105895901013215 | 热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) | 095200 | 兽医 | 67 | 17 | 104 | 46 | 234 |
|
42 | 黄振宁 | 105895127003772 | 国际旅游与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 111 | 42 | / | / | 153 | 初试总分300分 |
43 | 薛杨哲 | 105895301005397 | 法学院(纪检监察学院) | 035101 | 法律(非法学) | 71 | 60 | 93 | 85 | 309 |
|
44 | 李辉 | 105895127003684 | 国际旅游与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 114 | 38 | / | / | 152 | 初试总分300分 |
45 | 张世鑫 | 105895503007885 | 国际传播与艺术学院(国际数字影视学院) | 135400 | 戏剧与影视 | 71 | 60 | 98 | 94 | 323 |
|
46 | 杨鹏 | 105895839012457 | 网络空间安全学院(密码学院) | 085411 | 大数据技术与工程 | 74 | 48 | 31 | 83 | 236 |
|
47 | 黄锟 | 105895121002388 | 国际商学院 | 125300 | 会计 | 109 | 61 | / | / | 170 | 初试总分300分 |
48 | 林铭同 | 105895839012528 | 网络空间安全学院(密码学院) | 085412 | 网络与信息安全 | 65 | 53 | 37 | 72 | 227 |
|
49 | 张文彬 | 105895301005128 | 法学院(纪检监察学院) | 030100 | 法学 | 64 | 46 | 91 | 81 | 282 |
|
50 | 钟云钦 | 105895901013186 | 热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) | 095200 | 兽医 | 59 | 21 | 93 | 32 | 205 |
|
51 | 刘龙龙 | 105895707008727 | 海洋科学与工程学院 | 085510 | 机器人工程 | 53 | 61 | 32 | 44 | 190 |
|
52 | 尹琦 | 105895703008347 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 58 | 34 | 25 | 68 | 185 |
|
53 | 郭海涛 | 105895901013042 | 热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) | 095132 | 资源利用与植物保护 | 59 | 17 | 12 | 36 | 124 |
|
三、录取
按照各专业分配的招生计划,依据综合总成绩高低顺序择优确定拟录取名单。