根据教育部《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》《教育部办公厅关于做好2026年退役大学生士兵专项硕士研究生招生工作的通知》《2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》等文件精神,确定我校2026年“退役大学生士兵”专项计划(以下简称“士兵”计划)复试考生名单,现予以公示。
一、招生计划分配
2026年教育部下达我校“士兵”计划共30个,录取推免生已使用招生计划1个。
1.考生排名
对全校各专业考生采取统一排名,排名依据为考生初试总成绩除以其所报专业的《2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(B类考生)后的标准化成绩。
2. 各专业招生计划
根据全校考生排名,按招生计划数(不含推免)的150%(不足1人按1人计)所入围考生的排名情况确定分配招生计划的专业;在此基础上,根据具体入围考生排名及数量,确定各专业分配的招生计划数(详见表1)。
表1.“士兵”计划专业分配表
院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考学习方式 | 分配计划数 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 1 |
035102 | 法律(法学) | 全日制 | 1 |
材料科学与工程 学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 1 |
电子科学与技术 学院 | 085403 | 集成电路工程 | 全日制 | 1 |
国际传播与艺术学院(国际数字影视学院) | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 1 |
国际旅游与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 1 |
非全日制 | 1 |
125400 | 旅游管理 | 全日制 | 1 |
国际商学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 1 |
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 1 |
125100 | 工商管理 | 全日制 | 1 |
非全日制 | 1 |
125300 | 会计 | 全日制 | 1 |
海洋生物与水产 学院 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 1 |
化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1 |
085602 | 化学工程 | 全日制 | 1 |
环境科学与工程 学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 1 |
机电工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 1 |
计算机科学与技术学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 1 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 1 |
热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 1 |
095200 | 兽医 | 全日制 | 1 |
人文学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 1 |
生物医学工程学院 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 | 1 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 1 |
网络空间安全学院 (密码学院) | 145200 | 密码 | 全日制 | 1 |
信息与通信工程 学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 1 |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 1 |
药学院 | 086002 | 制药工程 | 全日制 | 1 |
总 计 | 29 |
二、复试考生名单
根据各专业分配的招生计划数,原则上按不少于120%的比例确定复试名单,不足1人按1人计。
表2. “士兵”计划复试考生名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
1 | 唐英煊 | 105896121000842 | 125100 | 工商管理 | 147 | 87 | 0 | 0 | 234 |
2 | 罗升发 | 105896831011101 | 085409 | 生物医学工程 | 72 | 83 | 125 | 141 | 421 |
3 | 文雨 | 105896107000046 | 086002 | 制药工程 | 76 | 77 | 116 | 117 | 386 |
4 | 王学通 | 105896908012539 | 095134 | 渔业发展 | 66 | 53 | 86 | 105 | 310 |
5 | 欧楚玄 | 105896121000711 | 095138 | 农村发展 | 67 | 40 | 96 | 106 | 309 |
6 | 张夏 | 105896501005939 | 010100 | 哲学 | 76 | 72 | 119 | 132 | 399 |
7 | 段鋆 | 105896121001957 | 125300 | 会计 | 168 | 66 | 0 | 0 | 234 |
8 | 张路安 | 105896121001014 | 125100 | 工商管理 | 116 | 48 | 0 | 0 | 164 |
9 | 彭景泽 | 105896810009021 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 74 | 54 | 97 | 78 | 303 |
10 | 辛世俊 | 105896810009282 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 67 | 62 | 73 | 101 | 303 |
11 | 于强 | 105896121000933 | 125100 | 工商管理 | 108 | 52 | 0 | 0 | 160 |
12 | 吴浪 | 105896703007330 | 085602 | 化学工程 | 66 | 50 | 85 | 97 | 298 |
13 | 刘书成 | 105896812010039 | 085405 | 软件工程 | 66 | 79 | 81 | 72 | 298 |
14 | 陶振龙 | 105896127003272 | 125200 | 公共管理 | 136 | 47 | 0 | 0 | 183 |
15 | 叶荣兴 | 105896830010936 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 62 | 56 | 65 | 82 | 265 |
16 | 庞郁杭 | 105896121001978 | 125300 | 会计 | 133 | 84 | 0 | 0 | 217 |
17 | 付业兴 | 105896839011906 | 145200 | 密码 | 69 | 71 | 97 | 52 | 289 |
18 | 郭鹏 | 105896305005679 | 030500 | 马克思主义理论 | 70 | 71 | 109 | 97 | 347 |
19 | 孙崇程 | 105896901012357 | 095200 | 兽医 | 61 | 22 | 120 | 52 | 255 |
20 | 王骆临 | 105896121001890 | 125300 | 会计 | 139 | 69 | 0 | 0 | 208 |
21 | 钟凯韬 | 105896305005832 | 030500 | 马克思主义理论 | 67 | 72 | 111 | 89 | 339 |
22 | 杨杰 | 105896121000902 | 125100 | 工商管理 | 93 | 54 | 0 | 0 | 147 |
23 | 冯睿铖 | 105896127003568 | 125200 | 公共管理 | 121 | 47 | 0 | 0 | 168 |
24 | 唐魁元 | 105896809008782 | 085403 | 集成电路工程 | 68 | 61 | 72 | 67 | 268 |
25 | 姚倩 | 105896127003627 | 125400 | 旅游管理 | 107 | 39 | 0 | 0 | 146 |
26 | 缪万玉 | 105896301005143 | 035102 | 法律(法学) | 79 | 76 | 93 | 73 | 321 |
27 | 谢东澎 | 105896901012105 | 090400 | 植物保护 | 64 | 51 | 74 | 48 | 237 |
28 | 苏义翔 | 105896502006263 | 055101 | 英语笔译 | 66 | 68 | 104 | 112 | 350 |
29 | 金德 | 105896127003634 | 125400 | 旅游管理 | 98 | 44 | 0 | 0 | 142 |
30 | 陈李阳 | 105896802008092 | 085501 | 机械工程 | 70 | 45 | 77 | 59 | 251 |
31 | 江嘉俊 | 105896812010261 | 085405 | 软件工程 | 71 | 58 | 49 | 73 | 251 |
32 | 王夏凯 | 105896127002555 | 125200 | 公共管理 | 117 | 36 | 0 | 0 | 153 |
33 | 孙昊 | 105896503006744 | 135600 | 美术与书法 | 55 | 28 | 134 | 115 | 332 |
34 | 邓亚贤 | 105896121000979 | 125100 | 工商管理 | 98 | 32 | 0 | 0 | 130 |
35 | 颜鑫钰 | 105896703007138 | 081700 | 化学工程与技术 | 66 | 72 | 17 | 87 | 242 |
36 | 庄永梁 | 105896127003397 | 125200 | 公共管理 | 116 | 34 | 0 | 0 | 150 |
37 | 张群辉 | 105896805008395 | 080500 | 材料科学与工程 | 57 | 33 | 74 | 77 | 241 |
38 | 杨鹏 | 105896121000734 | 120100 | 管理科学与工程 | 71 | 78 | 77 | 79 | 305 |
39 | 张世成 | 105896810009109 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 68 | 42 | 55 | 75 | 240 |
40 | 徐睿杰 | 105896127002402 | 125200 | 公共管理 | 106 | 42 | 0 | 0 | 148 |
41 | 汤耀军 | 105896127002844 | 125200 | 公共管理 | 126 | 22 | 0 | 0 | 148 |
42 | 胡云天 | 105896301005030 | 035101 | 法律(非法学) | 68 | 59 | 77 | 87 | 291 |
43 | 黄慧玲 | 105896121001981 | 125300 | 会计 | 120 | 52 | 0 | 0 | 172 |
44 | 彭楷权 | 105896121001905 | 125300 | 会计 | 115 | 56 | 0 | 0 | 171 |
45 | 符月娜 | 105896301004944 | 035101 | 法律(非法学) | 55 | 34 | 67 | 74 | 230 |
46 | 吴伟强 | 105896127002390 | 125200 | 公共管理 | 52 | 10 | 0 | 0 | 62 |
三、录取
根据各专业的招生计划及复试考生名单,由报考专业所在学院组织开展复试考核,并按照综合总成绩排名择优确定拟录取名单。各学院复试实施细则详见相关学院官网发布的公告。