根据教育部《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》《教育部办公厅关于下达2026年少数民族高层次骨干人才研究生招生计划的通知》《2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》等文件精神,确定我校2026年少数民族高层次骨干人才计划(以下简称“少干专项”)复试考生名单,现予以公示。
一、招生计划分配
2026年我校“少干专项”的总数为30个,其中定向海南11个,定向云南7个,定向广西、贵州各6个。
1.考生排名
考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于《2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》。对各专业考生采取全校统一排名,排名依据为考生初试总成绩除以其所报专业“少干专项”的初试成绩基本要求后的标准化成绩。
2.各专业招生计划
按各省份招生计划数的150%(不足1人按1人计)所入围考生的排名情况确定分配招生计划的专业;在此基础上,根据具体入围考生排名及数量,确定各专业分配的招生计划数(详见表1)。
表1. “少干专项”各专业招生计划分配表
定向省份 | 专业代码 | 专业名称 | 分配计划数 |
广西 | 030500 | 马克思主义理论 | 1 |
035102 | 法律(法学)(全日制) | 1 |
085404 | 计算机技术 | 1 |
085501 | 机械工程 | 1 |
086003 | 食品工程 | 1 |
125300 | 会计(全日制) | 1 |
贵州 | 030500 | 马克思主义理论 | 1 |
071300 | 生态学 | 1 |
086002 | 制药工程 | 1 |
095135 | 食品加工与安全 | 1 |
095138 | 农村发展 | 1 |
125300 | 会计(全日制) | 1 |
海南 | 030500 | 马克思主义理论 | 2 |
035101 | 法律(非法学)(全日制) | 1 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1 |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 1 |
085404 | 计算机技术 | 1 |
085501 | 机械工程 | 1 |
095400 | 林业 | 1 |
125100 | 工商管理(非全日制) | 1 |
125200 | 公共管理(非全日制) | 1 |
125300 | 会计(全日制) | 1 |
云南 | 030500 | 马克思主义理论 | 1 |
035101 | 法律(非法学)(全日制) | 1 |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 1 |
085501 | 机械工程 | 1 |
085900 | 土木水利 | 1 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 1 |
125300 | 会计(全日制) | 1 |
总 计 | 30 |
二、复试考生名单
根据各专业分配的招生计划数,原则上按不低于120%的比例确定复试考生名单,不足1人按1人计。“少干专项”复试考生名单详见表2。
表2.“少干专项”复试考生名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 定向 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
1 | 龙俞伟 | 105896802008195 | 广西 | 085501 | 机械工程 | 73 | 73 | 69 | 122 | 337 |
2 | 黎楚桐 | 105896812009916 | 广西 | 085404 | 计算机技术 | 61 | 84 | 83 | 81 | 309 |
3 | 黄金彩 | 105896305005658 | 广西 | 030500 | 马克思主义理论 | 71 | 58 | 133 | 112 | 374 |
4 | 覃诗懿 | 105896832011465 | 广西 | 086003 | 食品工程 | 70 | 75 | 22 | 120 | 287 |
5 | 贾文辉 | 105896812009999 | 广西 | 085404 | 计算机技术 | 65 | 52 | 95 | 46 | 258 |
6 | 罗会菲 | 105896121001940 | 广西 | 125300 | 会计 | 109 | 81 | 0 | 0 | 190 |
7 | 覃译香 | 105896301005293 | 广西 | 035102 | 法律(法学) | 61 | 53 | 83 | 107 | 304 |
8 | 冼美芳 | 105896802008257 | 广西 | 085501 | 机械工程 | 68 | 51 | 49 | 62 | 230 |
9 | 龙桃花 | 105896832011591 | 贵州 | 095135 | 食品加工与安全 | 76 | 77 | 120 | 116 | 389 |
10 | 卢理想 | 105896121000723 | 贵州 | 095138 | 农村发展 | 70 | 44 | 100 | 123 | 337 |
11 | 王晓蕾 | 105896713007668 | 贵州 | 071300 | 生态学 | 66 | 72 | 122 | 115 | 375 |
12 | 杨秋平 | 105896305005722 | 贵州 | 030500 | 马克思主义理论 | 75 | 72 | 137 | 117 | 401 |
13 | 陈润先 | 105896107000016 | 贵州 | 086002 | 制药工程 | 64 | 20 | 104 | 114 | 302 |
14 | 任晓静 | 105896305005883 | 贵州 | 030500 | 马克思主义理论 | 70 | 61 | 114 | 112 | 357 |
15 | 何品红 | 105896121001980 | 贵州 | 125300 | 会计 | 140 | 72 | 0 | 0 | 212 |
16 | 陆田 | 105896305005879 | 贵州 | 030500 | 马克思主义理论 | 63 | 44 | 121 | 112 | 340 |
17 | 谢悦 | 105896305005880 | 贵州 | 030500 | 马克思主义理论 | 73 | 55 | 119 | 93 | 340 |
18 | 冯浩 | 105896121001944 | 贵州 | 125300 | 会计 | 118 | 81 | 0 | 0 | 199 |
19 | 陈欣欣 | 105896901012401 | 海南 | 095400 | 林业 | 69 | 54 | 85 | 105 | 313 |
20 | 周积楷 | 105896810009231 | 海南 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 72 | 67 | 89 | 108 | 336 |
21 | 陈承玉 | 105896121002057 | 海南 | 125300 | 会计 | 158 | 86 | 0 | 0 | 244 |
22 | 王文朝 | 105896810009006 | 海南 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 60 | 57 | 86 | 100 | 303 |
23 | 文苏慧 | 105896305005729 | 海南 | 030500 | 马克思主义理论 | 64 | 88 | 119 | 85 | 356 |
24 | 钱雨 | 105896305005804 | 海南 | 030500 | 马克思主义理论 | 66 | 63 | 123 | 93 | 345 |
25 | 林婧 | 105896121001175 | 海南 | 125100 | 工商管理 | 95 | 61 | 0 | 0 | 156 |
26 | 王果 | 105896802008112 | 海南 | 085501 | 机械工程 | 68 | 71 | 77 | 63 | 279 |
27 | 陈成宁 | 105896127003555 | 海南 | 125200 | 公共管理 | 107 | 62 | 0 | 0 | 169 |
28 | 王博欧 | 105896127003553 | 海南 | 125200 | 公共管理 | 123 | 45 | 0 | 0 | 168 |
29 | 张楠 | 105896127003526 | 海南 | 125200 | 公共管理 | 124 | 43 | 0 | 0 | 167 |
30 | 周雨思 | 105896305005684 | 海南 | 030500 | 马克思主义理论 | 73 | 37 | 110 | 99 | 319 |
31 | 王捷 | 105896301004510 | 海南 | 035101 | 法律(非法学) | 66 | 56 | 92 | 97 | 311 |
32 | 符小雪 | 105896802008080 | 海南 | 085501 | 机械工程 | 75 | 53 | 76 | 51 | 255 |
33 | 吴章懋 | 105896812009700 | 海南 | 085404 | 计算机技术 | 65 | 66 | 61 | 63 | 255 |
34 | 李凤英 | 105896121001912 | 海南 | 125300 | 会计 | 146 | 45 | 0 | 0 | 191 |
35 | 韩洁 | 105896301004098 | 海南 | 035101 | 法律(非法学) | 63 | 64 | 93 | 88 | 308 |
36 | 农骏 | 105896901012344 | 云南 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 61 | 23 | 89 | 126 | 299 |
37 | 周红梅 | 105896305005727 | 云南 | 030500 | 马克思主义理论 | 76 | 66 | 138 | 114 | 394 |
38 | 王文菊 | 105896305005889 | 云南 | 030500 | 马克思主义理论 | 70 | 72 | 125 | 99 | 366 |
39 | 马吉 | 105896305005885 | 云南 | 030500 | 马克思主义理论 | 78 | 57 | 132 | 91 | 358 |
40 | 刘芊兰 | 105896305005724 | 云南 | 030500 | 马克思主义理论 | 72 | 39 | 136 | 110 | 357 |
41 | 杨海霞 | 105896810009364 | 云南 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 69 | 64 | 72 | 75 | 280 |
42 | 罗顺元 | 105896802008245 | 云南 | 085501 | 机械工程 | 71 | 65 | 71 | 54 | 261 |
43 | 段涓 | 105896121002023 | 云南 | 125300 | 会计 | 117 | 79 | 0 | 0 | 196 |
44 | 杨润琪 | 105896301004640 | 云南 | 035101 | 法律(非法学) | 70 | 65 | 88 | 87 | 310 |
45 | 杨丽奇 | 105896814010561 | 云南 | 085900 | 土木水利 | 62 | 54 | 42 | 91 | 249 |
46 | 罗姚 | 105896301004633 | 云南 | 035101 | 法律(非法学) | 65 | 46 | 97 | 78 | 286 |
47 | 李金香 | 105896121002043 | 云南 | 125300 | 会计 | 108 | 52 | 0 | 0 | 160 |
三、考核与录取
根据各专业的招生计划及复试考生名单,由报考专业所在学院组织开展复试考核,并按照综合总成绩排名择优确定拟录取名单。各学院复试实施细则详见相关学院官网发布的公告。